PhD Thesis
NAME |
TITLE |
DATE |
SUPERVISOR |
|
93 | Sergio Alvarez Araujo Correia | Semialgebraic Lipschitz Equivalence of Polynomial Functions | 08/04/2021 | Alexandre Cesar Gurgel Fernandes |
92 | Renato Oliveira Targino | Lipschitz geometry of complex plane algebraic curves | 13/02/2020 | Alexandre Cesar Gurgel Fernandes |
91 | Diego Eloi Misquita Gomes | Estimativas do gradiente na fronteira para solucoes de desigualdades diferenciais totalmente nao lineares | 26/07/2019 | Diego Ribeiro Moreira |
90 | Eddygledson Souza Gama | Problems about mean curvature | 25/07/2019 | Luquesio Petrola de Melo Jorge |
89 | Emanuel Mendonça Viana | Campos conformes e métricas críticas em variedades compactas com bordo | 27/06/2019 | Abdênago Alves de Barros |
88 | Francisca Damiana Vieira | Primeiro autovalor do operador de Laplace pela curvatura média e o funcionail de Willmore | 18/06/2019 | José Fabio Bezerra Montenegro |
87 | Carlos Augusto David Ribeiro | Imersões Isométricas em Produtos Warped | 12/06/2019 | Marcos Ferreira de Melo |
86 | Amilcar Montalban Sayago | A massa em termos dos tensores de Einstein e Newton e aplicacoes. | 26/03/2019 | Frederico Vale Girão |
85 | Nicolas Alcantara de Andrade | Um teorema tipo Picard para a aplicação de Gauss hiperbólica de superfícies CMC-1 imersas no espaço hiperbólico e no espaço de Sitter 3-dimensional. | 08/01/2019 | Luquesio Petrola de Melo Jorge |
84 | Jocel Faustino Norberto de Oliveira | Modified mean curvature flow of graphs in riemannian manifolds | 07/12/2018 | Jorge Herbert Soares de Lira |
83 | José Tiago Nogueira Cruz | Correntes, teoria de Morse para variedades com bordo e dualidade de Lefschetz. | 05/12/2018 | Florentiu Daniel Cibotaru |
82 | Renivaldo Sodre de Sena | Gráficos Solitons do Fluxo da Curvatura Média. | 26/09/2018 | Luciano Mari |
81 | Diego de Sousa Rodrigues | Desigualdades geometricas em ambientes subestaticos e pseudo-hiperbolicos. | 31/08/2018 | Frederico Vale Girão |
80 | Leo Ivo da Silva Souza | Differential operators penalized by geometric potentials. | 21/08/2018 | José Fábio Bezerra Montenegro |
79 | Janielly Gonçalves Araújo | Singular perturbation methods and optimal regularity for degenerate equations. | 26/07/2018 | Gleydson Chaves Ricarte |
78 | Fabricio de Figueredo Oliveira | Metricas criticas do funcional volume fracamente Einstein e variedades com tensores de divergencia nula. | 17/07/2018 | Abdênago Alves de Barros |
77 | Wanderley de Oliveira Pereira | Fluxos não tame de correntes e teoria Chern-Weil ímpar. | 22/06/2018 | Florentiu Daniel Cibotaru |
76 | Esko Antero Heinonen | Dirichlet problems for mean curvature and p-harmonic equations on Cartan-Hadamard manifolds | 06/03/2018 | Jorge Herbert Soares de Lira |
75 | Neilha Marcia Pinheiro | Desigualdades tipo Alexandrov-Fenchel para hipersuperficies da esfera e do espaco hiperbolico | 23/02/2018 | Frederico Vale Girão |
74 | Francisco Yure Santos do Nascimento | Hipersuperficies de espacos homogeneos e de grupos de Lie lorentzianos e deformacoes de metricas kahlerianas | 28/11/2017 | Antonio Caminha Muniz Neto |
73 | Antônio Grangeiro Filho | A massa e o centro de massa de graficos | 30/10/2017 | Frederico Vale Girão |
72 | Adam Oliveira da Silva | Rigidez de métricas críticas para funcionais riemannianos | 15/09/2017 | Abdênago Alves de Barros |
71 | Halyson Irene Baltazar | Métricas críticas do funcional volume e não-existência de múltiplos buracos negros em espaço-tempo estático | 05/07/2017 | Ernani de Sousa Ribeiro Júnior |
70 | Israel de Sousa Evangelista | Compact almost Ricci soliton, critical metrics of the total scalar curvature functional and p-fundamental tone estimates | 04/07/2017 | Abdênago Alves de Barros |
69 | Alex Sandro Lopes Santos | Problema de Yamabe modificado em variedades compactas de dimensão quatro e métricas críticas do funcional curvatura escalar | 19/05/2017 | Ernani de Sousa Ribeiro Junior |
68 | Valdir Ferreira de Paula Junior | Caracterização de Compacidade Fraca em Espaços de Banach e Sequências Básicas em Espaços Localmente Convexos | 20/02/2017 |
Cleon da Silva Barroso
|
67 | Fabiana Alves dos Santos | Espectro de Variedades Completas e não-Compactas | 20/01/2017 | José Fábio Bezerra Montenegro |
66 | Marcos Ranieri da Silva | Variedades Quasi-Einstein Completas e Métricas Críticas do Funcional Volume em Variedades Compactas com Bordo | 27/10/2016 | Ernani de Sousa Ribeiro Junior |
65 | Cleiton Lira Cunha | Propriedades de Autovalores para uma Classe de Operadores Elípticos de Segunda Ordem | 15/09/2016 | Cleon da Silva Barroso |
64 | Rodrigo Mendes Pereira | Geometria Métrica e Topologia dos Germes das Superfícies Algebricamente Parametrizadas | 20/07/2016 | Lev Birbrair |
63 | Alexandre de Sousa Mota | Um Breve Estudo Sobre a Massa Gauss-Bonnet-Chern dos Gráficos Euclidianos | 07/06/2016 | Frederico Vale Girão |
62 | Edvalter da Silva Sena Filho | Finitude para Pares de Germes de Aplicações Bi-K-bi-Lipschitz Equivalentes | 27/05/2016 | Lev Birbrair |
61 | Franciane de Brito Vieira | Controllability of Some Nonlinear PDEs and Density and Spectrum of Minimal Submanifolds in Space Forms | 24/05/2016 | José Fábio Bezerra Montenegro |
60 | Joserlan Perote da Silva | Existência de Moduli para Equivalência Hölder de Funções Analíticas | 27/04/2016 | Alexandre César Gurgel Fernandes |
59 | Francisco Pereira Chaves | Teoremas de Comparação para o Núcleo do Calor de Subvariedades Mínimas e Aplicações | 11/02/2016 | Gregório Pacelli Feitosa Bessa |
58 | José Gleison Carneiro da Silva | Estimativas de Fronteira para Problemas Elípticos de Perturbação Singular na Teoria de Combustão | 11/02/2016 | Diego Ribeiro Moreira |
57 | Ivaldo Tributino de Sousa | Theoretical Controllability Results for Some Nonlinear PDEs from Physics | 07/12/2015 | José Fábio Bezerra Montenegro |
56 | Antonio Kelson Vieira da Silva | Estimativas Gradiente para Autofunções do V-Laplaciano e Métricas m-Quasi-Einstein Generalizadas Compactas com Bordo | 17/08/2015 | Abdênago Alves de Barros |
55 | Francisco de Assis Benjamim Filho | A Partial Answer to the CPE Conjecture, Diameter Estimates and Manifolds with Constant Energy | 25/06/2015 | Abdênago Alves de Barros |
54 | José Valter Lopes Nunes | P-Extensões Galoisianas e Aplicações | 19/06/2015 | Trajano Pires da Nóbgrega Neto |
53 | Jose Edson Sampaio (***) | Regularidade Lipschitz, Invariância da Multiplicidade e a Geometria dos Cones Tangentes de Conjuntos Analíticos | 14/05/2015 | Alexandre César Gurgel Fernandes |
52 | Rafael Jorge Pontes Diógenes | Métricas Críticas do Funcional Volume, Volume Mínimo e Curvatura Mínima em Variedades de Dimensão Quatro | 05/05/2015 | Ernani de Sousa Ribeiro Júnior |
51 | Eraldo Almeida Lima Júnior | Uniqueness of Hypersurfaces Immersed on Riemannian and Lorentzian Spaces: Results, Examples and Counter-Examples | 24/04/2015 | Jorge Herbert Soares de Lira |
50 | João Vítor da Silva | Sharp and Improved Regularity Estimates to Fully Nonlinear Equations and Free Boundary Problems | 23/03/2015 | Eduardo Vasconcelos Oliveira teixeira |
49 | Antonio Wilson Rodrigues da Cunha | Sobre Hipersuperfícies Mínimas, Aplicações do Princípio do Máximo Fraco e de Teoremas Tipo-Liouville | 13/03/2015 | Gregório Pacelli Feitosa Bessa |
48 |
Cícero Tiarlos Nogueira Cruz |
Hipersuperfícies com Bordo Livre e Rigidez de Superfícies Mínimas |
27/02/2015 |
Abdênago Alves de Barros |
47 |
Disson Soares dos Prazeres |
Improved Regularity Estimates in Nonlinear Elliptic Equations |
04/09/2014 |
Eduardo Vasconcelos Oliveira Teixeira |
46 |
Leandro de Freitas Pessoa |
Aplicações do Princípio do Máximo de Omori-Yau para Subvariedades ɸh-Limitadas e Produto Torcido |
29/07/2014 |
Gregório Pacelli Feitosa Bessa |
45 | Maria Cristiane Magalhães Brandão | Sectional Curvature Estimates for Wedgedly Bounded Submanifolds and the Topology of Tamed Surfaces | 25/07/2014 | Gregório Pacelli Feitosa Bessa |
44 |
José Ederson Melo Braga |
06/06/2014 |
Diego Ribeiro Moreira |
|
43 |
Weslley Marinho Lozório |
Desigualdades de Penrose e um Teorema da Massa Positiva para Buracos Negros Carregados |
24/02/2014 |
Levi Lopes de Lima |
42 |
Marcelo Dário dos Santos Amaral (**) |
Problemas de Transmissão com Fronteira Livre |
20/02/2014 |
Eduardo Vasconcelos Oliveira Teixeira |
41 |
Rondinelle Marcolino Batista |
14/02/2014 |
Abdênago Alves de Barros |
|
40 |
Adriano Alves de Medeiros |
Aplicações Geométricas e Analíticas do Princípio do Máximo no Infinito |
13/01/2014 |
Jorge Herbert Soares de Lira |
39 |
Kelton Silva Bezerra |
06/12/2013 |
Antonio Caminha Muniz Neto |
|
38 |
João Francisco da Silva Filho |
Solitons de Ricci e Métricas quasi-Einstein em Variedades Homogêneas |
10/10/2013 |
Ernani de Sousa Ribeiro Júnior |
37 |
Damião Júnio Gonçalves Araújo (*) |
Equações Diferenciais Elípticas Não-Variacionais, Singulares/Degeneradas: Uma Abordagem Geométrica |
07/12/2012 |
Eduardo Vasconcelos Oliveira Teixeira |
36 |
Luiz Antonio Caetano Monte |
21/11/2012 |
José Fábio Bezerra Montenegro |
|
35 |
Michel Pinho Rebouças |
14/11/2012 |
Cleon da Silva Barroso |
|
34 |
Isaías Pereira de Jesus |
26/10/2012 |
Silvano Dias Bezerra de Menezes |
|
33 |
Raimundo Alves Leitão Júnior |
Regularidade e Estimativas Geométricas para Mínimos de Funcionais Descontínuos e Singulares |
31/08/2012 |
Eduardo Vasconcelos Oliveira Teixeira |
32 |
José Nazareno Vieira Gomes |
29/06/2012 |
Abdênago Alves de Barros |
|
31 |
Jobson de Queiroz Oliveira |
16/04/2012 |
Gregório Pacelli Feitosa Bessa |
|
30 |
Tiago Caúla Ribeiro |
Variedades com Curvatura Prescrita: Resultados de Existência, Unicidade, Rigidez e Bifurcação |
03/02/2012 |
Levi Lopes de Lima |
29 |
Flávio França Cruz |
Sobre Hipersuperfícies com Curvatura e Bordo Prescritos em Variedades Riemannianas |
07/10/2011 |
Jorge Herbert Soares de Lira |
28 |
Ernani de Sousa Ribeiro Júnior |
29/08/2011 |
Abdênago Alves de Barros |
|
27 |
Cícero Pedro de Aquino |
12/08/2011 |
Abdênago Alves de Barros |
|
26 |
Ulisses Lima Parente |
Alguns Resultados Tipo-Bernstein em Variedades Semi-Riemannianas |
05/05/2011 |
Antonio Caminha Muniz Neto |
25 |
Jonatan Floriano da Silva |
Curvaturas Médias Anisotrópicas: Estabilidade e Resultados para Hipersuperfícies Não-Convexas |
28/04/2011 |
Antonio Gervasio Colares |
24 |
Marco Antonio Lázaro Velásquez |
Sobre a Geometria de Imersões Isométricas em Variedades de Lorentz Conformemente Estacionárias |
03/12/2010 |
Antonio Caminha Muniz Neto |
23 |
Gleydson Chaves Ricarte |
05/11/2010 |
Eduardo Vasconcelos Oliveira Teixeira |
|
22 |
Marcelo Ferreira de Melo |
Funcionais Paramétricos Elípticos em Variedades Riemannianas |
07/08/2009 |
Jorge Herbert Soares de Lira |
21 |
Jorge Antonio Hinojosa Vera |
Representação de Superfícies em Grupos de Lie Tridimensionais |
27/06/2008 |
Jorge Herbert Soares de Lira |
20 |
Marcos Ferreira de Melo |
Imersões Isométricas em Grupos de Lie Nilpotentes e Solúveis |
30/05/2008 |
Jorge Herbert Soares de Lira |
19 |
Antonio Fernando Pereira de Sousa |
28/03/2008 |
Levi Lopes de Lima |
|
18 |
Francisco José de Andrade |
Gráficos Conformes com Curvatura de Ordem Superior Prescrita |
11/01/2008 |
Jorge Herbert Soares de Lira |
17 |
Feliciano Marcílio Aguiar Vitório |
Imersões Isométricas em Produtos Riemannianos e no Espaço AdS |
16/10/2007 |
Luquesio Petrola de Melo Jorge |
16 |
Juscelino Pereira Silva |
Sobre Hipersuperfícies r-Mínimas com Fins Planares no Espaço Euclidiano |
21/09/2007 |
Levi Lopes de Lima |
15 |
Paulo Alexandre Araújo Sousa |
21/06/2007 |
Abdênago Alves de Barros |
|
14 |
Maria Silvana Alcântara Costa |
Sobre Subvariedades com Segunda Forma Fundamental Dominada em Espaços de Hadamard |
20/06/2007 |
Gregório Pacelli Feitosa Bessa |
13 |
Henrique Fernandes de Lima |
Hipersuperfícies Tipo-Espaço com Curvatura de Ordem Superior Constante |
19/01/2007 |
Antonio Gervasio Colares |
12 |
Fernando Enrique Echaiz Espinoza |
10/02/2004 |
Antonio Gervasio Colares |
|
11 |
Antonio Caminha Muniz Neto |
Sobre Hipersuperfícies em Espaços de Curvatura Seccional Constante |
09/02/2004 |
João Lucas Marques Barbosa |
10 |
Cleon da Silva Barroso |
Alguns Resultados em Geometria e em Análise |
06/02/2004 |
Levi Lopes de Lima |
9 |
José Nelson Bastos Barbosa |
19/04/2002 |
Abdenago Alves de Barros |
|
8 |
José Miguel Malacarne |
Fórmulas do Fluxo, Simetrias e r-Curvatura Média Constante |
01/02/2001 |
Luquesio Petrola de Melo Jorge |
7 |
Pedro Antonio Hinojosa Vera |
Unicidade de Superfícies com Curvatura Média Constante em R^3 e H^3 |
20/10/2000 |
João Lucas Marques Barbosa |
6 |
Jorge Herbert Soares de Lira |
Existência e Unicidade de Hipersuperfícies com Bordo e Curvatura Média Constante em Formas Espaciais |
27/04/2000 |
Antonio Gervasio Colares |
5 |
Jocelino Sato |
Hipersuperfícies com Curvatura Escalar Nula Invariantes pela Ação O(p+1)xO(p+1) |
25/02/2000 |
Luquesio Petrola de Melo Jorge |
4 |
Barnabé Pessoa Lima |
18/02/2000 |
Luquesio Petrola de Melo Jorge |
|
3 |
Isaac Costa Lazaro |
Geometria Integral e Desigualdades Isoperimétricas |
19/11/1999 |
Levi Lopes de Lima |
2 |
Vicente Francisco de Sousa Neto |
Contribuições à Teoria das Superfícies de Curvatura Média Constante |
23/09/1999 |
Levi Lopes de Lima |
1 |
Fernando Antonio Amaral Pimentel |
Toros Mínimos Mergulhados em S3. |
30/03/1998 |
Antonio Gervasio Colares |
(*) Tese laureada pelo Prêmio Carlos Gutierrez 2013
(**) Tese laureada pelo Prêmio Carlos Gutierrez 2015
(***) Tese laureada com Menção Honrosa, no âmbito do Prêmio Capes de Tese Edição 2016